調査活動
| 小学校 | ||
| 社会 ・市のうつりかわり(3年) ・わたしたちの県(4年) ・我が国の工業生産(5年) ・日本とつながりの深い国々(6年) | ||
| 算数 ・平面図形の性質(5年) | ||
| 理科 ・身の回りの生き物(3年) ・月と星(4年) ・土地のつくりと変化(6年) ・電気の利用(6年) | ||
| 保健 ・けがの防止(5年) | 
| 中学校 | ||
| 社会 ・世界の姿(1年) ・世界の諸地域(北・南アメリカ州)(2年) ・身近な地域の調査(2年) | ||
| 理科 ・簡易な小テストの実施例(1年) ・学校周辺の生物観察をしよう(1年) | ||
| 音楽 ・音楽と絵画のかかわり(3年) | ||
| 美術 ・クレイアニメーションの世界(3年) | ||
| 家庭 ・生活を豊かにするための布を用いた製作(1年) | 

