|
平成22年度佐賀県小・中学校学習状況調査Web報告書Web報告書もくじ 報告書全体のダウンロードはこちらから
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 調査の概要 |
||
|---|---|---|
|
|
2 調査の対象
|
| 調査結果の概要 | ||
|---|---|---|
| 1 教科ペーパーテスト及び児童生徒意識調査の概要 | ||
| 2 児童生徒意識調査から見た佐賀県の子ども像 | ||
| 小5/中1/中2 共通グラフ | ||
| 3 児童生徒意識調査から見た佐賀県の学習者像 | ||
| 小5/中1/中2 小5グラフ/中1グラフ/中2グラフ/共通グラフ | ||
4 教師意識調査から見た佐賀県の教師像 |
||
| 小学校/中学校 共通グラフ | ||
| 各教科の調査結果の分析 | ||
|---|---|---|
| ※中学1年生の調査については、小学6年生の学習内容としているため、小学校の項で分析している。 | ||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
| 自校データの分析と活用 | ||
|---|---|---|
|
最終更新日: 2011-1-31