児童生徒が安心できる人間関係づくり 〜がばいシートを使って〜 |
|
||||||||||||||||
1 | 児童の実態
−1回目(7月)調査の結果から− |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〔グラフ1〕 〔グラフ2〕 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
*〔グラフ1〕の縦軸の数値は、各観点の回答状況を点数化し、合計したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、満点は20ポイント。 *〔グラフ2〕の縦軸の数値は、各設問の回答状況を点数化したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、最も好ましい回答は4ポイント。 |
|||||||||||||||||
(1) | 結果から考えられること | ||||||||||||||||
@ | 児童の意識における学級集団の状態は、「学級の雰囲気」のポイントが他の観点と比べて低くなっている。〔グラフ1〕 | ||||||||||||||||
A | 「学級の雰囲気」に関する結果を項目別に細かく見ると、「だれかが悲しむような言動はない」は2.1ポイント、「ルールが守られ、気持ちよく過ごせている」と「問題をみんなで考え解決しようとしている」は2.6ポイントと、3つの項目が他の項目より低い数値を示している。〔グラフ2〕 | ||||||||||||||||
B | 「自己存在感」については、結果を項目別に細かく見ると、「頼りにされることや役に立っていると感じることがある」は2.6ポイントと、全項目の平均(3.0)を下回っている。このことから、子どもたちの自己肯定感が低いことが考えられる。 | ||||||||||||||||
(2) | 支援に当たって | ||||||||||||||||
@ | 「学級の雰囲気」をよくするためには、まずは、子どもたちの自己肯定感を高めることから始めることが必要である。 | ||||||||||||||||
A | 自己理解を進め、ありのままの自分を受け入れることで、他者を受け入れられるようになる取り組みを考え実践していく。 →《参考》支援のポイント「自己存在感」「友達との関係」 |
||||||||||||||||
2 | ねらい |
||||||||||||||||
(1) | 自分を見つめ、自己を肯定することから、他者とよりよい人間関係をつくる能力を高める。 | ||||||||||||||||
(2) | 自分のことをよく知り、自分を好きになり、 自分のよいところに気付いていく活動を通して自己肯定感を高める。 | ||||||||||||||||
(3) | 他者理解を深める取り組み(友達のいいところを見付ける、互いの考えを伝え合うなど)を通して、よりよい友達関係づくりを図る。 | ||||||||||||||||
→《参考》支援案リンク集「友達との関係」 | |||||||||||||||||
3 | 支援の実際 |
||||||||||||||||
(1) | 「わたしって、だれ?@〜F」 ライフスキルの活用・・・参考:『ライフスキル学習授業』 白石 孝久著 教育技術MOOK 小学館 |
||||||||||||||||
−内容− セルフエスティームを高めるために、「自分についてくわしく聞く」ことを主なテーマとし、以下の@からFの内容で自分自身を見つめる。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
−「わたしって、だれ?D」を終えての児童の感想− | |||||||||||||||||
・おもしろかった。自分が好きなことや、嫌いなことが分かったような気がした。 | |||||||||||||||||
・最初の1枚目を書くとき、書きにくかった。これで、自分のことが少し分かったような気がしたので、これからも 自分のことを知りたい。 | |||||||||||||||||
・好きなことは書きやすかったけれど、嫌いなものは書きにくかった。 | |||||||||||||||||
・とっても楽しかった。たまに、自分のことを振り返ってみたい。 | |||||||||||||||||
(2) | 「クラスの中の自分」 | ||||||||||||||||
参考:『自己表現ワークシート』 諸富 祥彦監修 大竹 直子著 図書文化 | |||||||||||||||||
−内容− 「私たちの学級はいろいろな持ち味のある人が集まり、集団を形成し、それぞれに違った持ち味があるからこそ、互いに助け合うことができ、楽しくなる」ということについて話し、友達の日ごろの様子を思い出し、ワークシートに名前を書かせる。 |
|||||||||||||||||
−活動を終えての児童の感想− | |||||||||||||||||
・仲のいい人だけではなく、全員がどんな人か分かるようにしたい。 | |||||||||||||||||
・みんなのいいところを引き出せたような気がする。 | |||||||||||||||||
・それぞれ違った持ち味があって、学級が成り立っている。 | |||||||||||||||||
(3) | 「こんな友だちだったらいいな」 | ||||||||||||||||
−内容− ワークシートの内容について、自分が友達になるとしたら、どんな友達がいいか、順位を付け、グループで話し合う中で、友達として必要なことは何かに気付く。 |
|||||||||||||||||
[ワークシートの内容
]
|
|||||||||||||||||
−活動を終えての児童の感想− | |||||||||||||||||
・友達のいいところで、「こんなところがあったらいいな」が分かった。 | |||||||||||||||||
・helpを出して、いつも泣きたい時にそばにいてくれる友達が絶対にいい。 | |||||||||||||||||
・自分もみんなが思う「こんな友だちだったらいいな」のようになりたい。 | |||||||||||||||||
・改めて、友達に対する自分の気持ちを知りました。 | |||||||||||||||||
4 | 児童の変容および考察
−2回目(11月)調査の結果から− |
||||||||||||||||
〔グラフ3〕 〔グラフ4〕 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
*〔グラフ1〕の縦軸の数値は、各観点の回答状況を点数化し、合計したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、満点は20ポイント。 *〔グラフ2〕の縦軸の数値は、各設問の回答状況を点数化したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、最も好ましい回答は4ポイント。 |
|||||||||||||||||
(1) | 結果から考えられること | ||||||||||||||||
@ | 学級集団の状態では、5つの観点ともに7月の調査とほとんど数値の変化は見られないが、「学級の雰囲気」のポイントが0.4ポイント上昇した。〔グラフ3〕 | ||||||||||||||||
A | 「学級の雰囲気」に関する項目のうち、「だれかが悲しむような言動はない」で、0.3ポイントの上昇が見られた。〔グラフ4〕 | ||||||||||||||||
B | 「自己存在感」のポイントは0.4ポイント下降したが、項目別に見ると、「先生や友達から頼りにされ、クラスの役に立っている」のポイントは変化が見られず、「ほめられたり、励まされたりすることがある」、「ありがとうと言われることがある」は、0.2ポイントの上昇が見られた。 | ||||||||||||||||
(2) | 考察 | ||||||||||||||||
@ | 7月と11月の調査の結果には、大きな変化は見られなかったが、実践(1)「わたしって、だれ?B」の実施後から、児童がワークシートに書き込む記述の量が増え、自己理解が徐々に深まりつつあると実感している。 | ||||||||||||||||
A | 他者理解を深める取り組みが契機となって、「ほめられたり、励まされたりすることがある」、「ありがとうと言われることがある」と感じている児童が増えていると考えられる。 | ||||||||||||||||
5 | 今後の取り組み |
||||||||||||||||
(1) | 今後も継続して自己を見つめる活動を行うことで、自分の価値や存在を肯定する気持ちを高めるとともに、いろんな立場の他者を受け入れる感情を育てていきたい。 | ||||||||||||||||
(2) | 友達関係を円滑にするためのソーシャルスキル・トレーニングを学級活動の中に取り入れ、クラスの雰囲気をよりよいものにしていきたい。 | ||||||||||||||||
6 | 実践後の感想 |
||||||||||||||||
|
Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
最終更新日: 2009-03-27 |