児童生徒が安心できる人間関係づくり 〜がばいシートを使って〜 |
|
||||||||||||||||
1 | 生徒の実態 −1回目(7月)の結果分析から− |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ねらい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 支援の実際 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 生徒の変容および考察 −2回目(11月)の結果分析から− |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔グラフ3〕 〔グラフ4〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*〔グラフ1〕の縦軸の数値は、各観点の回答状況を点数化し、合計したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、満点は20ポイント。 *〔グラフ2〕の縦軸の数値は、各設問の回答状況を点数化したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、最も好ましい回答は4ポイント。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 学級集団の変容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 「学級の雰囲気」では、ポイントが下降しているが、友達との関係ではポイントが上昇している。〔グラフ3〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 「授業への意欲」では、ポイントも上昇している。〔グラフ3〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 「学級の雰囲気」が下降しているのは、友人間のトラブルから思いやりに欠ける言動があり、指導した時期とアンケート実施日が近く、若干ポイントが下降していると考える。また、友達との関係では、「何でも話せて、分かってくれる友達がいる」という項目のポイントが上がっている。これは文化発表会に向けての合唱練習などを通して、生徒同士や生徒と教師の間で認め合う雰囲気づくり、支持的な雰囲気づくりができてきていると考えられる。これを機に、更に友達とのきずなが強まり、学級の一体感を強めていきたいと考える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 「授業への意欲」では、「できた、わかったと感じる」という項目のポイントが上昇している。教師間の連携で、分かりやすい授業や学習会などに取り組んだ成果と思われる。また最近では、「入試」を意識し始めたこともあり、真剣に学習に取り組む生徒が増えてきている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 「教師との関係」では、「先生からよさや頑張りを認めてもらっている」と「困っているときに先生に相談できる」、「先生に信頼されていると思う」という項目のポイントが上昇している。文化発表会に向けての取り組みや一人一役の徹底などを通して、生徒に活躍の場を与え、担任が生徒のよさを認めて褒めるように意識した結果、ポイントが上昇したと思われる。また、できるだけ進路に関する相談などに乗るように心掛けている。〔グラフ4〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C
|
観点別平均点ではほとんど変化が見られず、安定した状態だと捉えている。数値が低かった授業や担任との関係に関するポイントも上昇している。しかし、まだ自己存在感の数値が低いのが気になる。自己存在感を高める手立てを行う必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 今後の取り組み |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回目の結果を受けて、自己存在感の中の「ほめられたり、励まされたりすることがありますか」という項目のポイントが低かったことを受けて、現在、帰りの会のときに「スピーチ」を行っている。毎日、男女1人ずつ行っているが、「部活でがんばったこと」、「職場体験で学んだこと」、「これからの進路のこと」などについて、真剣に話している。他の生徒たちはその話を聴いて、感心したり、がんばってほしいと思ったり、勇気付けられたりしている。スピーチを行った生徒も他の生徒たちの温かい反応に「やってよかった」と思っている。担任の予想を超えて、生徒たちのスピーチは真剣味にあふれ、心を揺さぶるものが多い。3年生らしさが感じられ、生徒たちの成長を実感することができた。引き続きこの取り組みを続けていきたい。 →《参考》支援のポイント「集団の雰囲気」「自己存在感」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 実践後の感想 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 学級の実態が把握でき、実態に応じた実践をタイムリーに行うことができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 個人のシートは教育相談にも使用できると思う。今までは相談室登校の生徒の状態を把握するものがなく対応に苦慮していたが、細かく生徒の実態をとらえることができるので役に立った。生徒個別の話もしやすく、支援シートをそのまま個人のカルテとして活用できると思う。ただ、記名をして回答するというシートの性質上、生徒が安心して回答できるよう、結果の扱い方に配慮が必要だと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
最終更新日: 2009-03-27 |