小・中学校を通じた理科の授業づくりを提案します! |
小・中学校理科教育研究委員会のもくじ(サイトマップ) |
|||||||||||||||||||||||
| 1 研究の概要 | |||||||||||||||||||||||
| (1) 研究テーマ | |||||||||||||||||||||||
| (2) テーマ設定の趣旨 | |||||||||||||||||||||||
| (3) 研究方法 | |||||||||||||||||||||||
| (4) 研究内容 | |||||||||||||||||||||||
| 2 研究の実際 | |||||||||||||||||||||||
| @ 小学校・中学校の学習区分・分野 | |||||||||||||||||||||||
| A 小学校・中学校で育みたい問題解決の能力 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 科学的な思考力・表現力の育成を目指す理科学習指導の考え方 | |||||||||||||||||||||||
| (3) 科学的な思考力・表現力の育成を目指す理科学習の進め方 | |||||||||||||||||||||||
| @ 2区分の学びの特性に見る小・中学校のつながり | |||||||||||||||||||||||
| A 言語活動の充実により科学的な思考力・表現力の育成を目指した学習の進め方 | |||||||||||||||||||||||
| B 学習したことを実感させるものづくり | |||||||||||||||||||||||
| (4) 科学的な思考力・表現力の育成を目指す学習指導のポイント | |||||||||||||||||||||||
| @ 理科における言語活動を促す学習導入時の事象提示のポイント | |||||||||||||||||||||||
| A 理科における言語活動と問題解決の学習の流れとに対応させたワークシートの開発とそのポイント | |||||||||||||||||||||||
| B 学んだことを実感させるものづくりのポイント | |||||||||||||||||||||||
| (5) 実践事例 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 研究のまとめ | |||||||||||||||||||||||
| (1) 研究の成果 (2) 研究の課題 (3) 2年次の方向性 |
|||||||||||||||||||||||
| 4 参考文献 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||