平成24・25年度 佐賀県教育センタープロジェクト研究 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
教育職員の特別支援教育に対する意識についての考察 | |||||||||||||||||||||
ア アンケート結果から考えられる発達障害の特性の理解について | |||||||||||||||||||||
(ァ) |
学習に関する質問紙調査を実施した高校2年生の授業にかかわっている教育職員124人に、授業を担当するクラスの生徒について「①発達障害の特性の診断のある生徒」と「②発達障害の診断はないが特性のありそうな生徒」の有無について質問をしました。「①発達障害の特性の診断のある生徒」の有無については、全体の約15%の教育職員が「いる」と回答し、全体の約85%が「いない」と回答しています。この質問に対して、校内でも「いる」 「いない」の回答が分かれる学校がほとんどでした。このことからは、診断のある生徒の有無について学校内での共通理解が十分に図られていないことがうかがえます。 「②発達障害の特性がありそうな生徒」の有無については、全体の約38%の教育職員が「いる」と回答し、全体の約62%が「いない」と回答しています。①の質問の結果と比較すると、「いる」の回答の数値が約23%上がっていることから、発達障害の診断名の有無についてはっきりとした認識はないものの、「発達障害の特性がありそうな生徒」を把握しており、診断名に捉われることなく生徒の日常の様子から、実態の把握を行っていることがうかがえます。ただ、65%以上の教育職員が「いない」の回答をしていることと、校内でも「いる」「いない」の回答に分かれる学校がほとんどであったことから、十分な発達障害の理解と発達障害の特性を有する生徒の有無の共通理解が不十分であることが課題として考えられます。 |
||||||||||||||||||||
(イ) |
発達障害の診断のある生徒及びその特性のありそうな生徒(以下「発達障害の特性を有する」とする。)の様子で気になることについての回答結果を見ると、生徒の学習・生活両面で「気になる」という回答が見られました。その中で、回答の多い項目を見ると、「聞く」「話す」「課題の取組」など、学習に関する項目が上位を占めていました。教育職員の意識として、発達障害の特性を有する生徒の学習における苦手としている部分に対して、日頃から意識しながら観察していることがうかがえます。 | ||||||||||||||||||||
イ アンケート結果から考えられる学習支援についての意識の実態 | |||||||||||||||||||||
作成した各支援項目について、「現在実施している支援」「今後実施できそうな支援」「今は必要性を感じていない支援」の3件法による調査を行い、全体集計を行った。具体的支援の実施状況の実態としては、「現在実施している支援」において、最も実施の割合が高かった支援項目(表1)は、「話をするときには、繰り返し話す」(124人中90人が回答)、一方、最も割合が低かった支援項目(表1)は、「目盛りが読み取りやすい定規を準備する」(124人中3人が回答)で、回答人数の差が大きく出ました。このことから、支援項目によって実施の状況や実施への意識に大きな差があることがうかがえます。(詳細のグラフはこちら) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
また、「現在実施している支援」の回答が多かった支援(表1)を見ると、事前に何かを準備するというものではなく、集団に対して一斉に行えるような支援であることがうかがえます。 | |||||||||||||||||||||
表1 「現在実施している支援」の回答の多かった順から5項目 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
また、「今後できそうな支援」の回答が多かった支援(表2)を見ると、集団に対して行う支援や集団の中で【特別な配慮を要する生徒】を意識して行う支援、準備を多く必要としない支援であることがうかがえます。 | |||||||||||||||||||||
表2 「今後実施できそうな支援」の回答の多かった上位5位の支援項目 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
一方、「今は必要と感じていない支援」の回答が多かった支援(表3)を見ると、これらは、生徒の特性に応じて個別に対応する支援であることがうかがえます。 | |||||||||||||||||||||
表3 「今は必要と感じていない支援」の回答の多かった上位5位の支援項目 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
これらの支援状況や支援への意識の実態から、高等学校の教育職員の支援の現状として、集団の中で一斉に行える支援や準備を多く必要としない支援は、実際の学校生活で「現在実施している支援」であり、また「今後実施できそうである」という実施への意識が高いことがうかがえます。一方、個別への対応や個別への準備を必要とする支援については、十分実施できずにいるということがうかがえます。 | |||||||||||||||||||||
そこで、今後は、十分実施できずにいると思われる支援について、高等学校の現状を把握しながら、各支援のよさや必要性について情報提供を行っていくことで、教育職員の支援への意識の啓発を行うことが必要となってくると思われます。 | |||||||||||||||||||||
ウ アンケート結果から考えられる教育職員の特別支援教育への意識の実態 | |||||||||||||||||||||
高等学校における特別支援教育の必要性と充実を図るための具体的な取組についての調査項目では、「特別支援教育を充実させることは重要な課題か」という質問に対して、「思う」「どちらかというと思う」の回答を合わせると、103人の回答があり、「重要である」という意識が高いと思われます。その背景には、就職や進学といった進路問題があり、進路問題を進めていくためには生徒への支援が重要だという意識があるためと考えられます。 また、特別支援教育の充実を図るための「効果的な支援をするために必要なこと」についての回答を見ると、「教育職員間の共通理解」(77人)、「専門性を高める研修」(64人)、「中学校からの情報交換」(49人)などの生徒理解に関わる内容と、「教育職員の加配」(55人)、「個別支援の時間の確保」(37人)といった、支援体制に関わる内容でした。このことから、教育職員の意識として、現状として生徒に関する情報を収集し、生徒理解につなげることや共通理解の基に支援体制づくりを行うことが必要と感じていることがうかがえます。 |
|||||||||||||||||||||
そこで、今後は、各研修会等でこれらの実態について情報を提供する機会をもつなど、高等学校の教育職員に広く知ってもらうような手立てを考えていく必要があります。 |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||