佐賀県教育センターでは,不登校についての理解や具体的支援法などを紹介するWebページを作っています。 それらのページにも,役に立つ内容が含まれています。様々な実践を行っていますので,参考にしてください。 |
|||||||||||||||||||||||
含まれる内容 |
リンク先 | 理解、支援、連携の分類 | |||||||||||||||||||||
理解 | 不安を 和らげ る支援 |
自己肯定感 を高めたり 対人関係能力 を高める支援 |
教室復帰への 環境を整えたり モチベーション を高める支援 |
連携 | |||||||||||||||||||
不登校の子どもの 基本的状況変化など
|
【基本的な理解】 (心のエネルギー曲線) |
○ | |||||||||||||||||||||
子どもの今をとらえよう | |||||||||||||||||||||||
|
心によりそい,心の支えとなるために | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
|
学校でできるコラージュ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
|
スクイグルゲームとは? | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
コラージュとは? | |||||||||||||||||||||||
|
構成的グループエンカウンターとは? | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
|
子どもの今につきあおう | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
|
関係機関一覧表 | ○ | |||||||||||||||||||||
![]() |