インクルーシブ教育システム構築のための取組の提案 |
小・中学校特別支援教育の研究のもくじ(サイトマップ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※(H28・29)は、H28・29年度「プロジェクト研究」の内容を掲載しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 研究主題 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 主題設定の趣旨 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成28・29年度「プロジェクト研究」の成果と課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 研究の目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 研究方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 研究の実際 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 実施目的と方法
イ 質問項目別集計 ウ 考察 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア インクルーシブ教育システムについて
イ 学校における合理的配慮について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 個別の教育支援計画及び個別の指導計画について
イ PDCAサイクルの考えを取り入れた合理的配慮のプロセスについて ウ 学校におけるインクルーシブ教育システム構築のための体制づくりについて |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) PDCAサイクルの考えを取り入れた合理的配慮のプロセスの実際 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈各事例のポイント一覧はこちら〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 学校におけるインクルーシブ教育システム構築のための体制づくりの実際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案2「校内研修を活用した学校におけるインクルーシブ教育システム構築のための体制づくり」(H28・29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【平成30年度】 | 【平成29年度】 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 小学校の取組 | ア 小学校の取組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 中学校の取組 | イ 中学校の取組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) リーフレット「小・中学校におけるインクルーシブ教育システム構築のための取組」(PDF形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 研究の成果
(2) 課題と今後の展望 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 補足資料(H28・29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 合理的配慮検討シート(Excel形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 合理的配慮シート(Excel形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 学校における体制づくりのための資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a 学校におけるインクルーシブ教育システム構築のための実態調査(PDF形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b 校内研修配付資料「インクルーシブ教育システム構築及び合理的配慮について」(PDF形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c 校内研修配付資料解説(PDF形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d 校内研修に関する事後アンケート(PDF形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2019 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |