児童生徒が安心できる人間関係づくり 〜がばいシートを使って〜 |
|
||||||||||||||||
1 | 児童の実態 −1回目(7月)の結果分析から− |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ねらい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成的グループ・エンカウンターを取り入れた体験活動を通して、友達とかかわることや協力する楽しさを実感させ、お互いのよさに気付かせる。 →《参考》支援案リンク集「集団の雰囲気」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 支援の実際 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 児童の変容および考察 −2回目(11月)の結果分析から− |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔グラフ3〕 〔グラフ4〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*〔グラフ1〕の縦軸の数値は、各観点の回答状況を点数化し、合計したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、満点は20ポイント。 *〔グラフ2〕の縦軸の数値は、各設問の回答状況を点数化したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、最も好ましい回答は4ポイント。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 学級集団の変容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 「学級の雰囲気」は1.5ポイント、「教師との関係」は2.2ポイントと大きく上昇し、5つの観点すべてで、ポイントが上昇した。 〔グラフ3〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 「学級の雰囲気」に関する項目のうち、「ルールが守られ、みんなが気持ちよく過ごせている」は0.5ポイント、「問題があったとき、みんなで考え解決しようとしている」では0.6ポイントの上昇が見られた。〔グラフ4〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 「教師との関係」に関する項目のうち、「先生と遊んでいる」も0.3ポイントの上昇が見られた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | この学級においては、10月に実施した「Q-U」の結果でも、学級内で居心地のよさを感じるという学級満足度の向上が見られ、「がばいシート」と同様の変容が確認できた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 居心地のよいクラスづくりに向け、構成的グループ・エンカウンターを取り入れた実践の効果が見られつつあると言える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 「教師との関係」については、日常のかかわりを増やすことに加え、構成的グループ・エンカウンターを実施する中で、一人一人の児童の様子を把握しながら進めたり、教師自身がリーダーシップを発揮したりしたことで少し向上したと思う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 今後の取り組み |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これまで実施してきた構成的グループ・エンカウンターは、子どもたちの取り組みやすさを考慮してできるだけ小集団で実施することを心掛けてきた。この活動を、徐々に小集団からクラス全体で活動するものへと発展させ、よりよい人間関係づくりを目指したい。また、日常的に、子ども一人一人とかかわる時間を増やし、よりよい関係を築いていきたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 実践後の感想 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画的な取り組みを進めるに当たり、最初に「ルールの確立」に重点をおいて取り組んだ。このことは、構成的グループ・エンカウンターの効果を高める基礎となることを改めて実感した。また、学級の実態を把握した上での構成的グループ・エンカウンターのエクササイズの選択において、「がばいシート」による分析データは、的確かつ有効であったと感じる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |
|
最終更新日: 2009-03-27 |