今回の実験で製作に必要な器具・部品について | (単価は参考価格) |
名称 | 規格 | 参考単価(円) | 購入先 |
ショットキーバリアダイオード | 1SS108 | 5円 | 通信販売 |
ネオン管(ヒューズ型) | 直径6×30mm | 210円 | 理科教材業者 |
発光ダイオード(LED) | 定格2V 直径5mm | 40円 | ホームセンター |
高輝度発光ダイオード(青,白) | 定格3.7V 直径5mm | 250円 | ホームセンター |
アルミ板 | 400×300×0.5mm | 1000円 | ホームセンター |
パネル(発砲ポリエチレン) | 450×600×5mm | 1000円 | ホームセンター |
真鍮棒 | 直径3×500mm | 280円 | ホームセンター |
角材 | 10×5×900mm | 100円 | ホームセンター |
ヒューズホルダー | 30mmガラス管ヒューズ用 | 250円 | ホームセンター |
AMラジオ | 1000円 | ホームセンター |
その他,アルミ箔,乾電池,乾電池ホルダー,ワニ口クリップ,エナメル線はホームセンターなどで入手できます。また,電子ライター,厚紙(色紙)などは100円ショップで購入できます。 |
★ | 入手困難なのが,特殊な電子部品やネオン管(ヒューズ型)などです。 | ||
ネオン管(ヒューズ型)やショットキーバリアダイオード(1SS108)は,入手先が限られます。 | |||
今回は, | ネオン管(ヒューズ型)は理科教材業者より, | ||
ショットキーバリアダイオード(1SS108)はインターネット上の通信販売で購入しました。 | |||
参考までに 送料,代引き手数料別 500本入り2500円 で購入しました。 |
◆ 単価は参考価格ですので,確認をして自己責任の上,御検討下さい。 |
![]() |
---|