| 女 子 | 平成17年度 全国高等学校総合体育大会 | 秩父宮賜杯 第58回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 都道府県名 | 佐賀 | |||||||||||||||||||||||||
| 都 道 府 県 予 選 会 成 績 表 | 佐賀県総合運動場 陸上競技場 | 平成16年6月3日(金)〜6月6日(月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 月/日 | 種 目 | 参加数 | 風力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6/ | 4 | 100m | 79 | +4.7 | 12.14 | 池田亜沙香 (1) | 佐学園 | 12.34 | 吉田妃呂美 (1) | 唐 商 | 12.52 | 光岡 知美 (3) | 佐 北 | 12.53 | 成冨 真実 (1) | 佐 東 | 12.56 | 光石由莉花 (3) | 佐 北 | 12.62 | 堤 麻紀 (2) | 武 雄 | |||||||
| 6/ | 6 | 200m | 63 | +0.2 | 25.82 | 池田亜沙香 (1) | 佐学園 | 26.17 | 原 結香 (3) | 伊 商 | 26.27 | 吉田妃呂美 (1) | 唐 商 | 26.29 | 青木 聡子 (3) | 唐 東 | 26.52 | 成冨 真実 (1) | 佐 東 | 26.75 | 副島 千尋 (3) | 佐 北 | |||||||
| 6/ | 3 | 400m | 43 | 58.82 | P戸 綾子 (3) | 清 和 | 58.93 | 原 結香 (3) | 伊 商 | 59.30 | 山口 沙織 (3) | 牛 津 | 59.76 | 青木 聡子 (3) | 唐 東 | 60.89 | 香月 奈々 (3) | 清 和 | 61.20 | 舘林登公子 (3) | 伊 商 | ||||||||
| 6/ | 5 | 800m | 59 | 2:23.42 | 光富 千種 (1) | 清 和 | 2:24.72 | 豊増 愛実 (3) | 鳥 栖 | 2:25.52 | 西脇 道子 (3) | 龍 谷 | 2:28.54 | 大坪 佳奈 (3) | 佐 西 | 2:29.28 | 吉田 恭子 (1) | 多 久 | 2:29.42 | 田中 愛子 (2) | 鹿 島 | ||||||||
| 6/ | 3 | 1500m | 54 | 4:45.76 | 大木 美里 (2) | 清 和 | 4:49.10 | 角田ちひろ (3) | 多 久 | 4:49.11 | 吉田 智晴 (1) | 有 工 | 4:49.60 | 井上 香織 (2) | 鹿 実 | 4:50.54 | 外尾 恵子 (2) | 鹿 実 | 4:52.68 | 脇山 美来 (3) | 多 久 | ||||||||
| 6/ | 6 | 3000m | 32 | 10:01.48 | 岡 宏美 (3) | 鹿 実 | 10:04.89 | 片渕 麻美 (2) | 鹿 実 | 10:13.05 | 脇山 美来 (3) | 多 久 | 10:17.12 | 吉田 智晴 (1) | 有 工 | 10:27.27 | 角田ちひろ (3) | 多 久 | 10:35.24 | 鈴木 るり (3) | 鹿 実 | ||||||||
| 6/ | 6 | 100mH | 19 | -0.8 | 15.18 | 吉松 育美 (3) | 鳥 栖 | 15.37 | 三根 沙織 (2) | 佐 東 | 16.29 | 山口 理佐 (2) | 牛 津 | 16.46 | 竹重 有紗 (3) | 伊 商 | 16.57 | 牧P 佳代 (3) | 清 和 | 16.59 | 田代 規衣 (2) | 佐 北 | |||||||
| 6/ | 5 | 400mH | 18 | 63.95 | 山口 沙織 (3) | 牛 津 | 65.35 | 香月 奈々 (3) | 清 和 | 65.81 | 原 結香 (3) | 伊 商 | 67.24 | 牧P 佳代 (3) | 清 和 | 68.87 | 山木 彩加 (1) | 佐 北 | 69.26 | 原田ともよ (3) | 唐 商 | ||||||||
| 6/ | 3 | 3000mW | 6 | 17:56.40 | 原 結花梨 (3) | 清 明 | 18:06.37 | 小渕 恵 (3) | 清 明 | 18:11.58 | 田端 恵子 (2) | 牛 津 | 18:35.54 | 百武 洋子 (2) | 牛 津 | 18:54.02 | 松村 美南 (2) | 清 和 | 20:18.29 | 今山 紗希 (3) | 牛 津 | ||||||||
| 6/ | 4 | 4×100m | 19 | 50.39 | 内田 有香 (2) | 佐 北 | 50.41 | 石川 由起 (3) | 武 雄 | 50.71 | 香月 奈々 (3) | 清 和 | 50.95 | 山口ひかる (3) | 伊 商 | 52.00 | 中島 梢 (2) | 唐 商 | 52.35 | 田島 百恵 (3) | 佐 東 | ||||||||
| 副島 千尋 (3) | 井守 恵未 (3) | P戸 綾子 (3) | 川原恵里子 (3) | 吉田妃呂美 (1) | 三根 沙織 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 田代 規衣 (2) | 前田 詩織 (2) | 八次 美沙 (2) | 竹重 有紗 (3) | 原田ともよ (3) | 松木絵梨香 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 光岡 知美 (3) | 堤 麻紀 (2) | 西岡 真美 (2) | 原 結香 (3) | 宮崎 由加 (1) | 成冨 真実 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 6/ | 6 | 4×400m | 17 | ● | 3:59.12 | 光野 あや (3) | 佐 北 | ● | 4:02.09 | 香月 奈々 (3) | 清 和 | 4:05.43 | 舘林登公子 (3) | 伊 商 | 4:08.16 | 川崎 陽子 (2) | 唐 東 | 4:12.78 | 山口 理佐 (2) | 牛 津 | 4:15.82 | 柚木ア莉菜 (1) | 鳥 栖 | ||||||
| 副島 千尋 (3) | P戸 綾子 (3) | 川原恵里子 (3) | 青木 聡子 (3) | 山北 沙織 (1) | 毛利佳南子 (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 田代 規衣 (2) | 光富 千種 (1) | 竹重 有紗 (3) | 辻 華子 (3) | 吉田 茜 (2) | 豊増 愛実 (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 内田 有香 (2) | 西岡 真美 (2) | 原 結香 (3) | 手島 千春 (3) | 山口 沙織 (3) | 高田 美帆 (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 6/ | 3 | 走高跳 | 20 | 1m63 | 松谷沙也加 (1) | 佐 北 | 1m55 | 吉松 育美 (3) | 鳥 栖 | 1m45 | 同順位2名 | 市原 久美 (2) | 清 和 | 1m45 | 船元 和美 (3) | 鳥 商 | 1m40 | 山アまどか (1) | 牛 津 | ||||||||||
| 兼光 由奈 (3) | 佐 北 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ | 5 | 走幅跳 | 33 | 5m33 | 馬渡那津子 (3) | 佐 西 | 5m28 | 三根 沙織 (2) | 佐 東 | 5m07 | 森田 文子 (2) | 清 和 | 4m98 | 吉田 茜 (2) | 牛 津 | 4m96 | 宮崎 由加 (1) | 唐 商 | 4m78 | 細江はるな (1) | 清 和 | ||||||||
| +3.7 | +0.5 | +1.3 | +4.3 | +2.6 | +0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6/ | 6 | 砲丸投 | 29 | 9m32 | 坂井 津文 (1) | 牛 津 | 9m26 | 田中友紀子 (3) | 鳥 商 | 9m11 | 野中 幸子 (2) | 佐 商 | 9m05 | 片山 知美 (3) | 佐 商 | 8m78 | 西 真奈美 (2) | 鹿 実 | 8m54 | 藤嶋 美加 (3) | 唐 東 | ||||||||
| 6/ | 4 | 円盤投 | 35 | 32m74 | 原 里衣 (2) | 清 和 | 30m54 | 片山 知美 (3) | 佐 商 | 29m10 | 林田 美波 (3) | 佐 商 | 27m41 | 竹重 有紗 (3) | 伊 商 | 26m83 | 橋間菜津美 (3) | 佐 商 | 26m21 | 百武 朋美 (1) | 牛 津 | ||||||||
| 6/ | 3 | やり投 | 34 | 36m41 | 橋間菜津美 (3) | 佐 商 | 35m83 | 市原 久美 (2) | 清 和 | 35m27 | 田中 智子 (2) | 佐 北 | 35m15 | 小寺亜裕美 (3) | 佐 工 | 32m37 | 佐藤 香利 (3) | 三養基 | 32m04 | 古田彩矢加 (3) | 唐 商 | ||||||||
| 6/4-6/5 | 七種競技 | 9 | 3352 | 光石由莉花 (3) | 佐 北 | 3188 | 原田ひとみ (3) | 佐 商 | 2962 | 吉田 茜 (2) | 牛 津 | 2912 | 菖蒲 順子 (1) | 清 和 | 2848 | 山アまどか (1) | 牛 津 | 2437 | 藤原 泉子 (1) | 神 埼 | |||||||||
| 100mH-HJ-SP-200m | 16.60(0.0)-1m37-7m02-26.65(+3.7) | 19.81(0.0)-1m43-7m45-27.57(+5.3) | 19.72(0.0)-1m34-7m31-29.26(+5.3) | 20.60(0.0)-1m25-6m38-27.98(+3.7) | 18.40(0.0)-1m46-6m47-28.86(+3.7) | 22.05(0.0)-1m22-5m20-28.13(+5.3) | |||||||||||||||||||||||
| LJ-JT-800m | 4m38(+2.5)-18m68-2:47.45 | 4m82(+4.7)-22m57-2:51.39 | 4m83(+4.5)-18m43-2:44.41 | 4m61(+2.3)-22m67-2:39.65 | 4m04(+2.3)-14m63-2:51.33 | 4m57(+4.2)-12m54-2:45.43 | |||||||||||||||||||||||
| 得
点 学 校 名 |
総 合 | 63.5点 | 清 和 | 41.5点 | 佐 北 | 41点 | 牛 津 | 29点 | 佐 商 | 28点 | 伊 商 | 19点 | 鹿 実 | ||||||||||||||||
| トラック | 41点 | 清 和 | 25点 | 伊 商 | 24点 | 牛 津 | 22点 | 佐 北 | 17点 | 鹿 実 | 14点 | 多 久 | |||||||||||||||||
| フィールド | 24点 | 佐 商 | 19.5点 | 清 和 | 13.5点 | 佐 北 | 11点 | 牛 津 | 7点 | 鳥 商 | 6点 | 佐 西 | |||||||||||||||||
| 七種競技 | 6点 | 佐 北 | 6点 | 牛 津 | 5点 | 佐 商 | 3点 | 清 和 | 1点 | 神 埼 | |||||||||||||||||||
| 時現在 | 風 向 | 風 速 | 気 温 | 湿 度 | 気 圧 | 天 候 | コンディション | 主 催 者 | 佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟 | ||||||||||||||||||||
| 都道府県内の予選会校数、人数 | 第1日 | 12:00 | 北東 | 0.3m | 31℃ | 54% | 晴れ | 佐 賀 陸 上 競 技 協 会 | |||||||||||||||||||||
| 参 加 校 数 | 40 校 | 第2日 | 12:00 | 南西 | 1.4m | 30℃ | 47% | 晴れ | 記録主任 | 浦 弘人 | 印 | ||||||||||||||||||
| 参 加 人 数 | 335 名 | 第3日 | 12:00 | 北々東 | 4.2m | 23℃ | 62% | 晴れ | 総 務 | 中島 洋 | 印 | ||||||||||||||||||
| ● 大会新 、▼ 大会タイ 、◎ 県新 、★ 県高校新 | 第4日 | 12:00 | 南々東 | 0.1m | 29℃ | 52% | 晴れ | 審 判 長 | 白水 克明 | 印 | |||||||||||||||||||