| j q | œŹPVNx SwZÌçćï | @{t@æTWń@SwZ€ăŁZÎZIè ćï | sč{§Œ | Čê | |||||||||||||||||||||||||
| s č { § \ I ï Ź Ń \ | Čê§^źê €ăŁZê | œŹPVNURú(à)`UUú() | |||||||||||||||||||||||||||
| ^ú | í@Ú | QÁ | Í | @ | @ | P | @ | @ | @ | Q | @ | @ | @ | R | @ | @ | @ | S | @ | @ | @ | T | @ | @ | @ | U | @ | ||
| U^ | 4 | POO | 103 | +5.3 | @ | 10.55 | nÓ@TŸ (3) | OwÙ | @ | 10.67 | @é (3) | Č@k | @ | 10.79 | o_@œá (3) | É@€ | @ | 10.85 | Rû@M (3) | Č@k | @ | 10.87 | Ș@Žż (3) | L@H | @ | 10.88 | à]W (2) | Ž@J | |
| U^ | 6 | QOO | 97 | -0.3 | @ | 22.21 | âi@@ (3) | @ | @ | 22.25 | nÓ@TŸ (3) | OwÙ | @ | 22.43 | Rû@M (3) | Č@k | @ | 22.82 | o_@œá (3) | É@€ | @ | 22.84 | @é (3) | Č@k | @ | 23.10 | _csêY (3) | Â@Ë | |
| U^ | 3 | SOO | 76 | @ | @ | 49.35 | nÓ@TŸ (3) | OwÙ | @ | 49.44 | âi@@ (3) | @ | @ | 49.77 | ëì@łm (3) | Č@k | @ | 50.46 | Žc@pą (3) | OwÙ | @ | 50.74 | Źì@őm (3) | Ž@J | @ | 50.78 | üä@mî (3) | Č@k | |
| U^ | 5 | WOO | 84 | @ | @ | 1:58.66 | Žc@pą (3) | OwÙ | @ | 2:00.96 | ćvÛCY (3) | @ | @ | 2:01.87 | żx@DŸ (3) | č@H | @ | 2:03.14 | vx@O (1) | k@Ë | @ | 2:03.17 | {@Sê (3) | đ@ì | @ | 2:03.23 | gc@ŚS (3) | L@H | |
| U^ | 3 | PTOO | 91 | @ | @ | 3:59.10 | Ž@čT (3) | @Î | @ | 3:59.46 | @«m (2) | @Î | @ | 4:00.39 | œR@łŹ (2) | č@H | @ | 4:00.52 | ĄR@Cê (3) | @Î | @ | 4:00.57 | kì@K (3) | h@ż | @ | 4:01.87 | âVc@hê (3) | č@H | |
| U^ | 5 | TOOO | 78 | @ | @ | 14:48.22 | ĄR@Cê (3) | @Î | @ | 14:50.82 | @«m (2) | @Î | @ | 14:54.12 | âä@Tê (3) | č@H | @ | 14:55.43 | œR@łŹ (2) | č@H | @ | 14:56.28 | Ûâ@Dî (3) | č@H | @ | 15:02.21 | Ž@čT (3) | @Î | |
| U^ | 6 | PPOg | 16 | -0.7 | @ | 15.65 | ìc@Tî (3) | Č@H | @ | 16.06 | àc@ÍŸ (3) | č@Č | @ | 16.57 | Ą@@ (3) | n@€ | @ | 16.57 | ]ì@śS (2) | Č@H | @ | 17.04 | Rû@čœ (3) | É@_ | @ | 17.16 | ÎŽ@@Î (2) | L@H | |
| U^ | 5 | SOOg | 20 | @ | @ | 55.00 | àc@ÍŸ (3) | č@Č | @ | 55.12 | Źì@őm (3) | Ž@J | @ | 58.52 | LŁ@ńC (3) | Č@k | @ | 58.72 | Ăì@ńY (3) | É@_ | @ | 59.31 | ëì@łm (3) | Č@k | @ | 59.92 | Œö@@ (2) | Č@H | |
| U^ | 6 | ROOOrb | 43 | @ | @ | 9:19.26 | iâ@`l (3) | @Î | @ | 9:19.84 | @«m (2) | @Î | @ | 9:41.77 | RY@_i (3) | č@H | @ | 9:42.19 | Œ}@șŸ (2) | č@H | @ | 9:43.26 | Ń@@u (3) | @Î | @ | 9:50.65 | Žc@Șœ (3) | h@ż | |
| U^ | 3 | TOOOv | 7 | @ | @ | 24:02.37 | gc@@ (3) | č@H | @ | 24:14.66 | ĄŁ@@ș (3) | č@H | @ | 25:38.35 | gŽ@[Ÿ (2) | č@H | @ | 28:05.86 | Rû@@I (3) | É@_ | @ | 29:00.64 | Ș@ćă (3) | @ | @ | 32:15.56 | ăĄ@Lê (3) | Ž@Ÿ | |
| U^ | 5 | S~POO | 25 | @ | @ | 43.11 | {è@Nv (2) | Ž@J | @ | 43.26 | âä@MF (2) | Č@H | @ | 43.31 | c@p (2) | Č@k | @ | 43.67 | Œö@șŸ (2) | Â@Ë | @ | 43.97 | c@Tá (3) | L@H | @ | 44.10 | gy@ćă (3) | Éą | |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @čî (3) | @ | @ | Ęì@^ç (2) | @ | @ | @é (3) | @ | @ | Œö@ŒÆ (3) | @ | @ | @žœ (3) | @ | @ | rc@rM (2) | @ | |||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | Źì@őm (3) | @ | @ | Ș@cż (1) | @ | @ | Œö@Ÿ (2) | @ | @ | ìŽ@«V (2) | @ | @ | ìvÛ@ăÄ (2) | @ | @ | ·ì@S (3) | @ | |||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | à]W (2) | @ | @ | @ | ìc@Tî (3) | @ | @ | @ | RêY (1) | @ | @ | @ | _csêY (3) | @ | @ | @ | Ș@Žż (3) | @ | @ | @ | FJ@Œh (2) | @ | |
| U^ | 6 | S~SOO | 21 | @ | @ | 3:20.91 | Xi@Fj (3) | OwÙ | @ | 3:22.69 | üä@mî (3) | Č@k | @ | 3:24.40 | rc@rM (2) | Éą | @ | 3:26.07 | âi@kĄ (3) | @ | @ | 3:26.75 | Oö@VV (2) | č@Č | @ | 3:26.80 | âä@MF (2) | Č@H | |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | Žc@pą (3) | @ | @ | Rû@M (3) | @ | @ | đ©@Cœ (2) | @ | @ | Ôâ@ìÆ (2) | @ | @ | Vì@«b (2) | @ | @ | Ž@mă (3) | @ | |||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | cș@ëT (2) | @ | @ | LŁ@ńC (3) | @ | @ | rc@@° (3) | @ | @ | ćvÛCY (3) | @ | @ | R{@čG (2) | @ | @ | Ęì@^ç (2) | @ | |||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | nÓ@TŸ (3) | @ | @ | @ | ëì@łm (3) | @ | @ | @ | ·ì@S (3) | @ | @ | @ | âi@@ (3) | @ | @ | @ | àc@ÍŸ (3) | @ | @ | @ | ]Ș@Ga (3) | @ | |
| U^ | 5 | ” | 13 | @ | @ | 1m85 | @čî (3) | Ž@J | @ | 1m85 | Œö@kă (3) | Éą | @ | 1m80 | îx@~ê (2) | Č@H | @ | 1m75 | û@\î (3) | Č@H | @ | 1m70 | {è@Nv (2) | Ž@J | @ | 1m70 | ČĄ@ê (2) | Č@H | |
| U^ | 4 | _” | 10 | @ | @ | 3m60 | x@ŽM (3) | L@H | @ | 3m60 | Ăì@Ÿê (2) | đ@ì | @ | 3m40 | vì@^l (2) | Ž@J | @ | 3m30 | Ÿc@M (2) | đ@ì | @ | 3m20 | ńĄ@MM (2) | đ@ì | @ | 3m20 | Ÿc@ńç (2) | _@é | |
| U^ | 3 | ” | 36 | @ | @ | 6m45 | wà@qs (2) | O{î | @ | 6m42 | ç@@BÆ (2) | vÙ | @ | 6m42 | {@łŸ (2) | Č@H | @ | 6m41 | ĄË@Să (2) | O{î | @ | 6m29 | ö@@S (3) | O{î | @ | 6m29 | ]Ș@aq (1) | Č@H | |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | +2.6 | @ | @ | @ | +1.9 | @ | @ | @ | +2.2 | @ | @ | @ | +2.1 | @ | @ | @ | +1.7 | @ | @ | @ | +1.3 | @ | @ | |
| U^ | 6 | Oi” | 24 | @ | @ | 13m23 | xi@ńČ (2) | Č@k | @ | 13m00 | żÀ@OM (3) | O{î | @ | 12m87 | {@łŸ (2) | Č@H | @ | 12m84 | c@NL (2) | Č@H | @ | 12m65 | ìvÛ@ăÄ (2) | L@H | @ | 12m64 | ĄË@Să (2) | O{î | |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | +0.3 | @ | @ | @ | +0.6 | @ | @ | @ | +0.0 | @ | @ | @ | +0.3 | @ | @ | @ | +0.2 | @ | @ | @ | +0.0 | @ | @ | |
| U^ | 3 | CÛ | 37 | @ | @ | 12m89 | ßcY (3) | É@_ | @ | 12m60 | Ăì@OM (3) | @H | @ | 12m25 | R{@î (3) | Éą | @ | 11m49 | @@łO (2) | @H | @ | 11m47 | żi@Sś (3) | č@H | @ | 11m31 | Űș@Să (2) | Ž@J | |
| U^ | 6 | ~Ő | 36 | @ | @ | 43m41 | ßcY (3) | É@_ | @ | 38m30 | Ăì@OM (3) | @H | @ | 37m11 | Rû@[Ÿ (3) | É@_ | @ | 34m99 | @@łO (2) | @H | @ | 34m78 | âi@kĄ (3) | @ | @ | 32m57 | Ű@Dś (2) | @H | |
| U^ | 4 | n}[ | 18 | @ | @ | 43m58 | Rû@ń^ (3) | É@_ | @ | 39m91 | R@qF (3) | @H | @ | 35m83 | âi@êS (2) | Ž@Ÿ | @ | 34m63 | Ăì@OM (3) | @H | @ | 33m64 | Ű@Dś (2) | @H | @ | 33m23 | Ac@^u (3) | @€ | |
| U^ | 5 | âè | 35 | @ | @ | 62m89 | Rû@[Ÿ (3) | É@_ | @ | 52m25 | Rû@čœ (3) | É@_ | @ | 51m08 | R{@î (3) | Éą | @ | 49m13 | í{@@ź (3) | L@H | @ | 48m15 | Źx@mă (3) | Č@H | @ | 48m08 | Ăê@ć (2) | Č@€ | |
| 6/3-6/4 | ȘíŁZ | @ | @ | @ | 4766 | Rû@čœ (3) | É@_ | @ | 3839 | c@\« (2) | Č@k | @ | 3587 | Ž@ßń (3) | Č@H | @ | 2714 | ČXŰ@x (1) | Č@H | @ | 2317 | Œc@Iœ (1) | Č@H | @ | @ | @ | @ | ||
| @ | @ | 100m-LJ-SP-400m | @ | 12.10(-0.5)-6m19(2.1)-10m69-54.43 | 12.11(-0.5)-5m72(0.7)-10m54-56.39 | 12.14(-0.5)-5m05(1.4)-8m43-54.71 | 12.71(-0.5)-4m79(2.3)-6m59-58.70 | 13.28(-0.5)-4m66(2.0)-6m98-59.31 | @ | @ | |||||||||||||||||||
| @ | @ | 110mH-JT-HJ-1500m | @ | 16.73(+0.0)-46m97-1m73-4:54.42 | 18.12(+0.0)-39m03-1m55-6:02.51 | 18.17(+0.0)-31m01-1m52-5:41.93 | 20.32(+0.0)-18m07-1m31-5:30.84 | 22.18(+0.0)-NM-1m31-5:33.89 | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||
| Ÿ
@@@_ w @Z @Œ |
@@ | SV_ | É@_ | @ | SV_ | Č@H | @ | ST_ | Č@k | @ | SQ_ | č@H | @ | RX_ | @Î | @ | RQ_ | OwÙ | @ | ||||||||||
| gbN | SO_ | č@H | @ | RX_ | @Î | @ | RS_ | Č@k | @ | RQ_ | OwÙ | @ | PX_ | @ | @ | PU_ | Č@H | @ | |||||||||||
| tB[h | RR_ | É@_ | @ | QQ_ | Č@H | @ | PX_ | @H | @ | PV_ | O{î | @ | PR_ | Ž@J | @ | PR_ | Éą | @ | |||||||||||
| ȘíŁZ | X_ | Č@H | @ | U_ | É@_ | @ | T_ | Č@k | @ | _ | @ | @ | _ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||
| @ | @ | »Ę | @ü | @Ź | C@· | Œ@x | C@ł | V@ó | șĘĂȚšŒźĘ | ć Ă Ò | @Č ê § w Z Ì ç A ż | ||||||||||||||||||
| sč{§àÌ\IïZAl | æPú | 12:00 | k | 0.3m | 31 | 54% | @ | °ê | @ | @Č ê € ă Ł Z Š ï | |||||||||||||||||||
| Q Á Z | @@SQ@Z | @ | æQú | 12:00 | ìŒ | 1.4m | 30 | 47% | @ | °ê | @ | L^ćC | @ | @Y@@Ol | ó | ||||||||||||||
| Q Á l | @TRW@Œ | @ | æRú | 12:00 | kX | 4.2m | 23 | 62% | @ | °ê | @ | @@± | @ | @@@m | ó | ||||||||||||||
| @ ćïV@A„ ćï^C@A §V@A §ZV | æSú | 12:00 | ìX | 0.1m | 29 | 52% | @ | °ê | @ | R » · | @ | @ @Ÿ | ó | ||||||||||||||||
| @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||