| 平成22年度 佐賀県高等学校総合体育大会 日程・会場一覧 | |||||||
| 種 目 | 6月 | 会 場 | |||||
| 4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
|||
| 総合開会式 | ☆ | 県総合運動場陸上競技場 | |||||
| 1 | 陸上競技 | ★ | ● | ● | ● | 県総合運動場陸上競技場・補助競技場・第2補助競技場 | |
| 2 | ラグビーフットボール | ★ | ● | ● | 県総合運動場球技場南 | ||
| 3 | サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | 4日
県総合運動場球技場北、佐賀商G、佐賀北G、致遠館G、佐賀東G、佐賀西G 5日 県総合運動場球技場北、佐賀商G、佐賀北G、致遠館G 6日 県総合運動場球技場北、佐賀北G 7日 県総合運動場球技場北 8日 県総合運動場陸上競技場 |
| 4 | バスケットボール | ● | ● | ● | ● | 4日 佐賀北、佐賀西、致遠館、佐賀工、清和高 5日 佐賀北、致遠館、佐賀工、清和高 6日 市村記念体育館 7日 市村記念体育館 |
|
| 5 | バレーボール | ● | ● | ● | 4日
白石高、塩田工、武雄高(男) 鹿島実、鹿島高(女) 5日 白岩体育館(男) 佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」(女) 6日 佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」 |
||
| 6 | ソフトテニス | ★ | ● | ● | 県総合運動場庭球場 | ||
| 7 | 卓球 | ● | ● | ● | 唐津市文化体育館 | ||
| 8 | 柔道 | ● | ● | 基山町総合体育館武道場 | |||
| 9 | 剣道 | ● | ● | 県総合体育館大競技場 | |||
| 10 | 弓道 | ● | ● | ● | 県総合体育館弓道場 | ||
| 11 | 相撲 | ● | 多久高校相撲場 | ||||
| 12 | 体操 | ● | ● | 県総合体育館小競技場、体操場(5日は公式練習) | |||
| 13 | 新体操 | ● | ● | 市村記念体育館 | |||
| 14 | 登山 | ● | ● | ● | 1日 九千部山・脊振山系 2日 〃 3日 〃 |
||
| 15 | ソフトボール | ☆ | ● | ● | 佐賀市健康運動センター多目的グラウンド | ||
| 16 | ハンドボール | ● | ● | ● | 神埼中央公園体育館 | ||
| 17 | 水泳 | ● | ● | 県総合運動場水泳場 | |||
| 18 | テニス | ● | ● | ● | ● | 松浦河畔公園テニスコート、森林公園庭球場 | |
| 19 | バドミントン | ● | ● | ● | 旭学園体育館、旭学園第2体育館 | ||
| 20 | ウエイトリフティング | ● | 有田工業高校ウエイトリフティング道場 | ||||
| 21 | ボート | ● | ● | 唐津市松浦川ボートコース | |||
| 22 | ヨット | ● | ● | ● | 県ヨットハーバー | ||
| 23 | 自転車 | ● | 武雄競輪場 | ||||
| 24 | レスリング | ● | 鳥栖工業高校レスリング場(4日は計量) | ||||
| 25 | なぎなた | ● | 牛津高校体育館 | ||||
| 26 | アーチェリー | ☆ | ● | ● | 県森林公園アーチェリー場 | ||
| 27 | ボクシング | ● | ● | ● | 県総合運動場ボクシング場(3日は検診) | ||
| 28 | 空手道 | ● | 県総合体育館剣道場 | ||||
| 29 | カヌー | ● | ● | 白石遊水池公園カヌー競技場 | |||
| 30 | フェンシング | ● | 県総合運動場フェンシング場 | ||||
| 32 | 駅伝競走 (佐賀県高校駅伝競走大会) |
11月7日(日) | 佐賀市川副町高校駅伝コース(開会式11/6) | ||||
| 33 | ラグビーフットボール (全国高校ラグビー大会 県予選) |
10月
30日(土)、 11月6日(土) |
県総合運動場球技場南 | ||||
| ☆総合開会式に参加する競技(優勝旗返還等) ★総合開会式参加後競技 ●競技 | |||||||
| 定通総体 | 6月13日(日) | ☆開会式(佐賀工業高校体育館) 陸上競技(県総合運動場陸上競技場) バスケットボ^-ル(佐賀工業高校体育館) バレーボール(市村記念体育館) 卓球(佐賀勤労者体育センター) |
|||||
| 5月22日(土) | 軟式野球(佐賀市立スポーツパーク川副多目的広場) ◇雨天予備日 5月29日(土)… 佐賀市立スポーツパーク川副多目的広場 |
||||||