| 平成21年度全国高等学校総合体育大会日程及び競技会場(H21.7.28〜8.20) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎総合開会式 ★競技種目別開会式 ●競技種目別開会式後競技 ○競技 □競技種目別閉会式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競技種目 | 会場地 | 7. 28 |
29 |
30 |
31 |
8. 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||
| 総合開会式 | 奈良 | 奈良市 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 陸上競技 | 奈良 | 奈良市 | ◎ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | (男女 | |||||||||||||||||||
| 体操 | 体操競技 | 和歌山 | 和歌山市 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 新体操 | ★ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 水泳 | 競泳 飛込 |
大阪 | 門真市 | ● | ○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
|||||||||||||||||||||
| 水球 | 大阪市 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| バスケットボール | 大阪 | 大阪市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| バレーボール | 奈良 | 大和郡山市・ 桜井市・香芝市 |
◎★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | (男子 | |||||||||||||||
| 卓球 | 兵庫 | 神戸市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ソフトテニス | 奈良 | 明日香村 | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | (男子 | |||||||||||||||||
| ハンドボール | 京都 | 宇治市・京田辺市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| サッカー | 奈良 | 橿原市・大和郡山市・ 五條市・御所市・ 葛城市・大淀町 |
★ | ○ | ○ | ○ | 休養日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| バドミントン | 大阪 | 大阪市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ソフトボール | 奈良 | 生駒市 | ◎★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | (女子 | |||||||||||||||
| 相撲 | 京都 | 京都市 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 柔道 | 奈良 | 香芝市・天理市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ボート | 滋賀 | 大津市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 剣道 | 大阪 | 大阪市 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| レスリング | 奈良 | 奈良市 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 弓道 | 奈良 | 橿原市 | ◎★ | ○ | ○ | ○ | (男女 | |||||||||||||||||||||
| テニス | 奈良 | 明日香村・橿原市 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (男女 | |||||||||||||||||
| 登山 | 兵庫 | 豊岡市・養父市 | ● | ○ | ○ | ○ | □ | |||||||||||||||||||||
| 自転車競技 | トラック | 奈良 | 奈良市 | ★ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ロード | 三重 | 三重県鈴鹿市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ボクシング | 奈良 | 平群町[1] | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ホッケー | 奈良 大阪 |
天理市・ 大阪市 |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | 奈良 | 橿原市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ヨット | 和歌山 | 和歌山市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| フェンシング | 奈良 | 宇陀市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 空手道 | 兵庫 | 姫路市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| アーチェリー | 滋賀 | 大津市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| なぎなた | 奈良 | 大和高田市 | ◎ | ● | ○ | ○ | (総合 | |||||||||||||||||||||
| カヌー | 京都 | 京丹後市 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 7. 28 |
29 |
30 |
31 |
8. 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||