データで見る佐賀市の経済力 
【佐賀市】
項目 調査年 データ 項目 調査年 データ
総面積 2000 103.76ku 従業員一人当たり製造製品出荷額等 2000 1,699百万円
人口密度 2002 1,581人/ku 従業員一人当たり粗付加価値額 2000 749万円
可住地面積 2000 95.38ku 従業員一人当たり現金給与総額 2000 376万円
人口 2002 164,033人 製造業 第一次業種 2000 食 31.6%
1992 166,638人 第二次業種 2000 電 18.8%


第三次業種 2000 機 12.2%
人口増減率 02/92 ▲1.6% 小売商店数 1999 2,563店
男性比率 2000 47.5% 1991 2,911店
女性比率 2000 52.5% 小売商店増減率 99/91 ▲12.0%
年少人口(0〜14歳)比率 2000 16.1% 小売商店従業者数 1999 15,311人
生産年齢人口(15〜64歳)比率 2000 66.3% 1991 13,375人
老年人口(65歳以上)比率 2000 17.6% 小売商店従業者数増減率 99/91 14.5%
若年人口(15〜29歳)比率 2000 21.7% 小売商店販売額 1999 236,511百万
外国人数 2000 871人 1991 245,670百万
昼間人口 2000 196,872人 小売商店販売額増減率 99/91 ▲3.7%
完全失業者数 2000 3,634人 人口一人当たり小売商店販売額 1999 143万円
完全失業率 2000 4.4% 人口一人当たり小売商店面積 1999 1.54u
就業者数 2000 79,750人 従業員一人当たり小売商店販売額 1999 1,545万円
第一次産業比率 2000 3.5% 大型店数 2001 34店
第二次産業比率 2000 20.1% 1991 41店
第三次産業比率 2000 76.1% 大型店数増減率 01/91 ▲17.1%
専門的・技術的職業 2000 17.0% 大型店面積 2001 110,202u
管理的職業 2000 3.2% 1991 83,883u
サービス業 2000 10.7% 大型店面積増減率 01/91 31.4%
生産工程・労務 2000 21.8% 人口一人当たり大型店面積 2001 0.67u
その他 2000 47.4% 販売力係数 1999 1.42
歳入額 2000 56,158百万 卸売商店数 1999 725店
歳出決算額 2000 54,939百万 1991 825店
地方税 2000 21,119百万 卸売商店数増減率 99/91 ▲12.1%
人口一人当たり歳出額 2000 33万円 卸売商店販売額 1999 579,666百万
地方税比率 2000 37.6% 1991 683,240百万
人口1人当たり地方税 2000 13万円 卸売商店販売額増減率 99/91 ▲15.2%
事業所数 2001 10,525ヶ所 飲食店数 2001 1,485店
1991 11,083ヶ所 人口千人当たり飲食店数 2001 9店
事業所数増減率 01/91 ▲5.0% サービス業事業所数 2001 3,502ヶ所
従業者数 2001 98,654人 情報サービス事業所数 2001 59ヶ所
1991 96,629人 情報サービス事業所数比率 2001 1.7%
従業者増減率 01/91 2.1% 店頭・上場企業数 2002 3社
農業粗生産額 2000 758千円 1u当たり住宅地価格 2001 794百円
工場数 2000 287ヶ所 1u当たり商業地価格 2001 2,184百円
1990 376ヶ所 1u当たり工場地価格 2001 345百円
工場数増減率 00/90 ▲23.7% 創造法認定企業数 2002 10社
大工場数(300人〜) 2000 3ヶ所 大学数 2002 2校
工場従業者数 2000 8,036人 公示企業数 2001 103社
1990 8,556人 1997 135社
工場従業者数増減率 00/90 ▲6.1% 公示企業数増減率 01/91 ▲23.7%
製造品出荷額等 2000 136,543百万 新規開業事業数 96〜99 1,357ヶ所
1990 132,122百万 廃業事業所数 96〜99 1,919ヶ所
製造品出荷額等増減率 00/90 3.3%

【福岡市】
項目 調査年 データ 項目 調査年 データ
総面積 2000 339.38ku 従業員一人当たり製造製品出荷額等 2000 2,464万円
人口密度 2002 3,838人/ku 従業員一人当たり粗付加価値額 2000 959万円
可住地面積 2000 225.96ku 従業員一人当たり現金給与総額 2000 435万円
人口 2002 1,302,454人 製造業 第一次業種 2000 食 27.1%
1992 1,204,723人 第二次業種 2000 電 18.9%
第三次業種 2000 機 18.8%
人口増減率 02/92 8.1% 小売商店数 1999 14,875店
男性比率 2000 48.3% 1991 16,008店
女性比率 2000 51.7% 小売商店増減率 99/91 ▲7.1%
年少人口(0〜14歳)比率 2000 14.2% 小売商店従業者数 1999 102,813人
生産年齢人口(15〜64歳)比率 2000 72.1% 1991 83,215人
老年人口(65歳以上)比率 2000 13.3% 小売商店従業者数増減率 99/91 23.6%
若年人口(15〜29歳)比率 2000 25.9% 小売商店販売額 1999 1,969,494百万
外国人数 2000 11,596人 1991 1,795,476百万
昼間人口 2000 1,531,174人 小売商店販売額増減率 99/91 ▲9.7%
完全失業者数 2000 38,252人 人口一人当たり小売商店販売額 1999 155万円
完全失業率 2000 5.6% 人口一人当たり小売商店面積 1999 1.25u
就業者数 2000 645,887人 従業員一人当たり小売商店販売額 1999 1,916万円
第一次産業比率 2000 0.8% 大型店数 2001 163店
第二次産業比率 2000 16.6% 1991 230店
第三次産業比率 2000 80.3% 大型店数増減率 01/91 ▲29.1%
専門的・技術的職業 2000 15.2% 大型店面積 2001 1,026,031u
管理的職業 2000 3.2% 1991 702,800u
サービス業 2000 11.0% 大型店面積増減率 01/91 46.0%
生産工程・労務 2000 19.5% 人口一人当たり大型店面積 2001 0.79u
その他 2000 51.1% 販売力係数 1999 1.38
歳入額 2000 741,688百万 卸売商店数 1999 9,005店
歳出決算額 2000 725,225百万 1991 9,886店
地方税 2000 251,430万 卸売商店数増減率 99/91 ▲8.9%
人口一人当たり歳出額 2000 57万円 卸売商店販売額 1999 15,345,315百万
地方税比率 2000 33.9% 1991 16,033,772百万
人口1人あたり地方税 2000 20万円 卸売商店販売額増減率 99/91 ▲4.3%
事業所数 2001 75,136ヶ所 飲食店数 2001 11,321店
1991 77,714ヶ所 人口千人当たり飲食店数 2001 9店
事業所数増減率 01/91 ▲3.3% サービス業事業所数 2001 22,596ヶ所
従業者数 2001 814,260人 情報サービス事業所数 2001 951ヶ所
1991 772,950人 情報サービス事業所数比率 2001 4.2%
従業者増減率 01/91 5.3% 店頭・上場企業数 2002 48社
農業粗生産額 2000 834千円 1uあたり住宅地価格 2001 1,403百円
工場数 2000 1,433ヶ所 1uあたり商業地価格 2001 6,289百円
1990 1,801ヶ所 1uあたり工場地価格 2001 1,740百円
工場数増減率 00/90 ▲20.4% 創造法認定企業数 2002 131社
大工場数(300人〜) 2000 7ヶ所 大学数 2002 11校
工場従業者数 2000 31,899人 公示企業数 2001 1,247社
1990 39,798人 1997 1,297社
工場従業者数増減率 00/90 ▲19.8% 公示企業数増減率 01/91 ▲3.9%
製造品出荷額等 2000 785,850百万 新規開業事業数 96〜99 12,745ヶ所
1990 915,840百万 廃業事業所数 96〜99 16,330ヶ所
製造品出荷額等増減率 00/90 14.2%

「データでみる地域経済入門 地域分析の経済学」(ミネルヴァ書房)より引用